Wire Gauge Chart
| AWG # | Diameter (inches) | Diameter (mm) |
|
0000(4/0) |
0.4600 | 11.684 |
| 000(3/0) | 0.4096 | 10.414 |
|
00(2/0) |
0.3648 | 9.271 |
| 0(1/0) | 0.3250 | 8.255 |
| 1 | 0.289 | 6.544 |
| 2 | 0.258 | 7.348 |
| 3 | 0.229 | 6.544 |
| 4 | 0.204 | 5.827 |
| 5 | 0.182 | 5.189 |
| 6 | 0.162 | 4.115 |
| 7 | 0.144 | 3.665 |
| 8 | 0.128 | 3.264 |
| 9 | 0.114 | 2.906 |
| 10 | 0.102 | 2.588 |
| 11 | 0.091 | 2.305 |
| 12 | 0.081 | 2.053 |
| 13 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.064 | 1.628 |
| 15 | 0.057 | 1.450 |
| 16 | 0.051 | 1.291 |
| 17 | 0.045 | 1.150 |
| 18 | 0.040 | 1.024 |
| 19 | 0.036 | 0.912 |
| 20 | 0.032 | 0.812 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 |
| 25 | 0.0179 | 0.455 |
| 26 | 0.0159 | 0.405 |
| 27 | 0.0142 | 0.361 |
| 28 | 0.0126 | 0.321 |
| 29 | 0.0126 | 0.286 |
| 30 | 0.0113 | 0.255 |
| 31 | 0.0100 | 0.227 |
| 32 | 0.0089 | 0.202 |
| 33 | 0.0080 | 0.180 |
| 34 | 0.0071 | 0.160 |
